渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
私募產(chǎn)品層面關(guān)聯(lián)方名單(最新)
一、管理人關(guān)聯(lián)方名單
1、管理人
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
2、公司的母公司
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海證券股份有限公司 |
3、受同一母公司控制的其他企業(yè)
序號 | 關(guān)聯(lián)方名稱 |
1 | 渤海創(chuàng)富證券投資有限公司 |
2 | 和融期貨有限責(zé)任公司 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤證和融風(fēng)險管理(天津)有限責(zé)任公司 |
4、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 齊朝暉 | 董事長 |
2 | 吳國威 | 總經(jīng)理、董事 |
3 | 麻眾志 | 董事、總經(jīng)理助理 |
4 | 張建雷 | 董事 |
5 | 黃立立 | 董事 |
6 | 高天毅 | 董事 |
7 | 何青 | 獨立董事 |
8 | 王延敏 | 獨立董事 |
9 | 王蓉 | 獨立董事 |
10 | 邊燕萍 | 財務(wù)總監(jiān) |
11 | 盛況 | 副總經(jīng)理 |
12 | 劉嫣 | 總審計師 |
13 | 趙猛 | 董事會秘書 |
14 | 魏文婷 | 總經(jīng)理助理(高級管理人員) |
15 | 王怡強 | 首席風(fēng)險官 |
16 | 呂傳紅 | 合規(guī)總監(jiān) |
17 | 陸維 | 首席信息官 |
5、母公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 安志勇 | 董事長 |
2 | 徐克非 | 董事、總裁 |
3 | 曹紅鋼 | 董事 |
4 | 周志遠 | 董事 |
5 | 傅國慶 | 董事 |
6 | 李志勇 | 董事 |
7 | 宋家俊 | 董事 |
8 | 滕飛 | 董事 |
9 | 董光沛 | 董事 |
10 | 張銳鋼 | 獨立董事 |
11 | 劉志猛 | 獨立董事 |
12 | 張圣平 | 獨立董事 |
13 | 孫雪嬌 | 獨立董事 |
14 | 萬國華 | 獨立董事 |
15 | 楊亮 | 副總裁 |
16 | 徐海軍 | 董事會秘書兼合規(guī)總監(jiān) |
17 | 李穎 | 首席風(fēng)險官兼財務(wù)總監(jiān) |
18 | 齊朝暉 | 信用業(yè)務(wù)總監(jiān) |
19 | 景鴻 | 法律事務(wù)總監(jiān) |
20 | 馬彥平 | 首席戰(zhàn)略官 |
21 | 岳昕 | 行政總監(jiān) |
22 | 陸維 | 首席信息官 |
6、公司、母公司董監(jiān)高及前述主體控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)
序號 | 主要任職的其他單位名稱 |
1 | 北方國際信托股份有限公司 |
2 | 北京中倫文德(天津)律師事務(wù)所 |
3 | 博正資本投資有限公司 |
4 | 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 |
5 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
6 | 渤海證券股份有限公司 |
7 | 泓生投資管理有限公司 |
8 | 金融街控股股份有限公司 |
9 | 金泰產(chǎn)融(北京)創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司 |
10 | 津聯(lián)集團有限公司 |
11 | 南開大學(xué) |
12 | 上交所理事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會 |
13 | 深圳華旅旅投管理有限公司 |
14 | 深圳華僑城資本投資管理有限公司 |
15 | 深圳市證券業(yè)協(xié)會 |
16 | 深圳證券交易所 |
17 | 天津安玖石油倉儲有限公司 |
18 | 天津邦普泰達循環(huán)科技有限公司 |
19 | 天津保稅區(qū)投資有限公司 |
20 | 天津北方新金融研究院 |
21 | 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 |
22 | 天津發(fā)展控股有限公司 |
23 | 天津港發(fā)展控股有限公司 |
24 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
25 | 天津衡陽商會 |
26 | 天津會計服務(wù)行業(yè)協(xié)會 |
27 | 天津景觀協(xié)會 |
28 | 天津力生制藥股份有限公司 |
29 | 天津亮途永明企業(yè)管理咨詢有限公司 |
30 | 天津全球成長型企業(yè)協(xié)會 |
31 | 天津生態(tài)城市政景觀有限公司 |
32 | 天津市法學(xué)會 |
33 | 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會 |
34 | 天津市基金業(yè)協(xié)會 |
35 | 天津市嘉盛城市運營管理集團有限公司 |
36 | 天津市金融學(xué)會 |
37 | 天津市泰達國際控股(集團)有限公司 |
38 | 天津市證券業(yè)糾紛人民調(diào)解委員會 |
39 | 天津市證券業(yè)協(xié)會 |
40 | 天津市證券業(yè)協(xié)會第七屆理事會 |
41 | 天津泰達電力有限公司 |
42 | 天津泰達山河科技有限公司 |
43 | 天津泰達實業(yè)集團有限公司 |
44 | 天津泰達數(shù)智科技發(fā)展有限公司 |
45 | 天津泰達私募基金管理有限公司 |
46 | 天津泰達碳資產(chǎn)管理有限公司 |
47 | 天津泰達資源循環(huán)集團股份有限公司 |
48 | 天津泰康投資有限公司 |
49 | 天津天財有限責(zé)任會計師事務(wù)所 |
50 | 天津線材行業(yè)協(xié)會 |
51 | 天津藥物研究院有限公司 |
52 | 天津銀行股份有限公司 |
53 | 天津中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展協(xié)會 |
54 | 天津中嶼基稅務(wù)師事務(wù)所 |
55 | 香港保創(chuàng)投資有限公司 |
56 | 香港華僑城有限公司 |
57 | 中國法學(xué)會 |
58 | 中國國際經(jīng)濟法學(xué)會 |
59 | 中國證券業(yè)協(xié)會 |
二、托管人關(guān)聯(lián)方名單
托管人關(guān)聯(lián)方名單請詳見托管人相關(guān)公告或其公開披露報告中相關(guān)信息。